Details for Seminário Bola de Valores 1º Trimestre 2013
| Property | Value |
| Name | Seminário Bola de Valores 1º Trimestre 2013 |
| Description | O seminário Bolsa de Valores trata-se da 1.º sessão de um um conjunto de sessões que resultam de uma iniciativa conjunta da Universidade Portucalense (UPT), a Dif Broker (DIF) e Associação de Investidores e Analistas Técnicos do Mercado de Capitais (ATM) no âmbito do protocolo estabelecido entre estas entidades com vista a desenvolver um quadro de cooperação cientifico-tecnológico e pedagógico de modo a realizarem várias ações na área das Finanças. |
| Filename | seminário_bolsa-de-valores-1trimestre2013.pdf |
| Filesize | 414.77 kB |
| Filetype | pdf (Mime Type: application/pdf) |
| Creator | atm |
| Created On: |
02/21/2013 01:13 |
| Viewers | Everybody |
| Maintained by | atm |
| Hits | 4064 Hits |
| Last updated on |
02/21/2013 01:14 |
| Homepage | |
DOCUMENTOS
CLUBES DE INVESTIDORES
QUEM ESTÁ ONLINE
Estão 26 visitantes online